TORNE-SE SÓCIO
|
INDICADORES FINANCEIROS
|
Taxas de câmbio, taxas de juro, etc.
Taxa de Câmbio | Atual | Chg | % Chg |
USDMZN | 63.04 | 0.16 | -0.25 |
GBPUSD | 1.249 | 0.0025 | 0.2 |
EURUSD | 1.05636 | 0.0017 | -0.16 |
AUDUSD | 0.70642 | 0.0018 | 0.25 |
USDZAR | 15.84814 | 0.0028 | -0.02 |
| 1ª CONFERÊNCIA: - ECONOMIA DO MAR - FORMA... | |||
No dia 7 de junho a CCPM irá promover a 1ª Conferência Economia do Mar, sobre... |
| 2ª CONFERÊNCIA: - ECONOMIA DO MAR - NEGÓ... | |||
No dia 22 de junho a CCPM irá promover a 2ª Conferência Economia do Mar, sobr... |